捐款捐物
112年度捐款明細(11月份)
財團法人台中市私立宏恩社會福利慈善基金會 112年11月份捐款徵信
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款金額
19505 2023/11/29 張O絨 3,000
19515 2023/11/28 善心人士 100
19514 2023/11/27 善心人士 100
19513 2023/11/27 善心人士 100
19512 2023/11/25 善心人士 200
19500 2023/11/25 賴O靜 600
19499 2023/11/20 許O文 2,000
19495 2023/11/20 郭O娥 2,000
19511 2023/11/19 善心人士 100
19496 2023/11/17 周O立 30,000
19510 2023/11/14 善心人士 4,000
19509 2023/11/14 善心人士 100
19508 2023/11/13 善心人士 100
19498 2023/11/13 郭O言 100
19497 2023/11/13 王O豪 500
19494 2023/11/10 吳O明 3,000
19491 2023/11/7 楊O本 1,200
19507 2023/11/6 善心人士 100
總計 47,300
※本會依財團法人法第25條規定,需主動於官網公開捐款者「姓名」及「金額」,若您選擇不公開姓名,填寫捐款資訊不公開聲明書後掃描後E-Mail 至:hongen3123@hotmail.com.tw (主旨煩請填「捐款資訊不公開聲明書」)或郵寄至:40255台中市南區南平路33號,若無法得知姓名或提供不完整姓名者,本會以「善心人士」方式揭露。